Schweiz, 13. Juni 2021 : Gesetzliche Grundlagen zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Gesetzliche Grundlagen zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss → mit Verfassungsgrundlage, vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'507'117
┗━ Davon im Ausland 201'456
Stimmbeteiligung 3'285'326 59,66%
Stimmen ausser Betracht 68'854
┗━ Leere Stimmen 54'094
┗━ Ungültige Stimmen 14'760
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'216'472auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'936'344 60,20%
┗━ Nein-Stimmen 1'280'128 39,80%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1999 S 284)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      17175        11     17164
BE      12621        41     12580
LU       4946         1      4945
UR        639         0       639
SZ       3706        28      3678
OW        677         0       677
NW        559         0       559
GL        604         3       601
ZG       1947         1      1946
FR       2063         2      2061
SO       3316         1      3315
BS       2058         0      2058
BL       4264        48      4216
SH       1166         4      1162
AR       1099         0      1099
AI        296         0       296
SG       7709         7      7702
GR       2376         4      2372
AG       7014        16      6998
TG       4502         8      4494
TI       1828         4      1824
VD       4466        23      4443
VS       2336         6      2330
NE       1220         0      1220
GE       1972         0      1972
JU        439         1       438
---------------------------------
CH      90998       209     90789

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    954327  31875  566730 59,39    7534     87  559109  359925 64,37   199184 35,63 
BE    743476  20844  462982 62,27    8447    423  454112  273079 60,13   181033 39,87 
LU    281961   5755  183604 65,12    1988   1686  179930  103273 57,40    76657 42,60 
UR     26880    480   17077 63,53     137    129   16811    7588 45,14     9223 54,86 
SZ    106765   2193   73070 68,44     464     26   72580   29704 40,93    42876 59,07 
OW     27058    582   19328 71,43     256    309   18763    8122 43,29    10641 56,71 
NW     31659    636   21605 68,24     224    182   21199   10312 48,64    10887 51,36 
GL     26580    938   15774 59,35     180     32   15562    7638 49,08     7924 50,92 
ZG     78050   2110   52565 67,35     397     21   52147   30114 57,75    22033 42,25 
FR    209893   7112  129670 61,78    2484    473  126713   75918 59,91    50795 40,09 
SO    181363   3765  107135 59,07    1145     40  105950   62614 59,10    43336 40,90 
BS    114147   9222   66301 58,08    1496     30   64775   44744 69,08    20031 30,92 
BL    189815   4808  112652 59,35    1360   2006  109286   64113 58,67    45173 41,33 
SH     52945   1771   38565 72,84    1770     18   36777   21180 57,59    15597 42,41 
AR     38912   1446   25665 65,96     232     94   25339   11919 47,04    13420 52,96 
AI     12157    507    7919 65,14      65    111    7743    3034 39,18     4709 60,82 
SG    327307   9694  194989 59,57    2016     26  192947   98442 51,02    94505 48,98 
GR    140933   4241   84068 59,65    1180    843   82045   47230 57,57    34815 42,43 
AG    435285  11182  256371 58,90    2765     82  253524  147151 58,04   106373 41,96 
TG    176200   4335  107938 61,26    1245   2272  104421   52114 49,91    52307 50,09 
TI    223768  11144  108809 48,63    3074    408  105327   72842 69,16    32485 30,84 
VD    460172  21391  265969 57,80    7169    365  258435  181300 70,15    77135 29,85 
VS    229071   6757  135932 59,34    1853   4857  129222   73531 56,90    55691 43,10 
NE    113266   6100   61157 53,99    1470     22   59665   39723 66,58    19942 33,42 
GE    271111  29861  137841 50,84    4208     50  133583   92610 69,33    40973 30,67 
JU     54016   2707   31610 58,52     935    168   30507   18124 59,41    12383 40,59 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5507117 201456 3285326 59,66   54094  14760 3216472 1936344 60,20  1280128 39,80 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung