Schweiz, 9. Juni 2024 : Sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Mantelerlass)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Mantelerlass)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'599'464
┗━ Davon im Ausland 228'822
Stimmbeteiligung 2'543'426 45,42%
Stimmen ausser Betracht 44'008
┗━ Leere Stimmen 36'444
┗━ Ungültige Stimmen 7'564
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'499'418auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'717'607 68,72%
┗━ Nein-Stimmen 781'811 31,28%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13180        48     13132
BE       6994         8      6986
LU       1791         0      1791
UR        136         0       136
SZ       1724         0      1724
OW        176         0       176
NW        192         0       192
GL        558         0       558
ZG        632        70       562
FR       2712         7      2705
SO       1284         8      1276
BS        961         0       961
BL       1424         0      1424
SH        528         1       527
AR        796        10       786
AI        143         0       143
SG       3510        14      3496
GR       1098         0      1098
AG       3900        15      3885
TG       1893         7      1886
TI       2511         1      2510
VD       7081        10      7071
VS       1573         0      1573
NE        841        10       831
GE       7581         0      7581
JU        269         2       267
---------------------------------
CH      63488       211     63277

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    969907  35732  452723 46,68    4154     85  448484  323658 72,17   124826 27,83 
BE    748175  23524  336495 44,98    3768    281  332446  235467 70,83    96979 29,17 
LU    286366   6577  129552 45,24    1160    717  127675   90208 70,65    37467 29,35 
UR     27097    496    9479 34,98      63     80    9336    5669 60,72     3667 39,28 
SZ    108099   2511   52524 48,59     272     22   52230   29771 57,00    22459 43,00 
OW     27665    680   13363 48,30     101    118   13144    8072 61,41     5072 38,59 
NW     32015    751   15316 47,84     105     87   15124   10023 66,27     5101 33,73 
GL     26769   1067   11312 42,26      81     48   11183    6769 60,53     4414 39,47 
ZG     78820   2409   41414 52,54     268     23   41123   27964 68,00    13159 32,00 
FR    216394   8097   93877 43,38    1617    443   91817   61638 67,13    30179 32,87 
SO    183421   4394   80018 43,63     633     25   79360   52515 66,17    26845 33,83 
BS    114277  10093   56679 49,60     775     26   55878   42590 76,22    13288 23,78 
BL    190855   5326   89437 46,86     813   1223   87401   54426 62,27    32975 37,73 
SH     54000   2107   35874 66,43    2160     21   33693   21347 63,36    12346 36,64 
AR     39167   1789   19338 49,37     138     41   19159   11517 60,11     7642 39,89 
AI     12283    561    5027 40,93      53     37    4937    2879 58,31     2058 41,69 
SG    331849  11124  141273 42,57     949     22  140302   92526 65,95    47776 34,05 
GR    141968   4849   60159 42,38     588    708   58863   38378 65,20    20485 34,80 
AG    444215  12567  190454 42,87    1384     46  189024  120255 63,62    68769 36,38 
TG    180237   5099   77435 42,96     683   1197   75555   47595 62,99    27960 37,01 
TI    225714  12687  112196 49,71    3242    442  108512   75943 69,99    32569 30,01 
VD    477341  24675  215057 45,05    5089    201  209767  154157 73,49    55610 26,51 
VS    233779   7630  102866 44,00    1196   1409  100261   64406 64,24    35855 35,76 
NE    114224   6959   49286 43,15    1186     36   48064   33365 69,42    14699 30,58 
GE    280302  33866  129179 46,09    5479    141  123559   92929 75,21    30630 24,79 
JU     54525   3252   23093 42,35     487     85   22521   13540 60,12     8981 39,88 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5599464 228822 2543426 45,42   36444   7564 2499418 1717607 68,72   781811 31,28 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung