Schweiz, 12. Juni 1994 : Erleichterte Einbürgerung für junge Ausländer

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Erleichterte Einbürgerung für junge Ausländer
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'572'713
┗━ Davon im Ausland 50'220
Stimmbeteiligung 2'137'944 46,75%
Stimmen ausser Betracht 29'329
┗━ Leere Stimmen 25'899
┗━ Ungültige Stimmen 3'430
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'108'615auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'114'158 52,84%
┗━ Nein-Stimmen 994'457 47,16%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 9 2/2 (= 10,0)
┗━ Verwerfende Stände 11 4/2 (= 13,0)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über die Revision der Bürgerrechtsregelung in der Bundesverfassung (Erleichterte Einbürgerung für junge Ausländer)
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 44 Abs. 3 und 4 BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1992 VI 545)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1993 IV 564)

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    769774   8559  373803 48,56    5147     38  368618  210026 56,98   158592 43,02       1       
BE    676295   5991  337329 49,88    4794    368  332167  183115 55,13   149052 44,87       1       
LU    226509   1858  109456 48,32    1181     21  108254   51730 47,79    56524 52,21              1
UR     25428    147   10656 41,91     138     44   10474    4367 41,69     6107 58,31              1
SZ     78547    536   35686 45,43     398     44   35244   13253 37,60    21991 62,40              1
OW     20997    184    8924 42,50     110     11    8803    4055 46,06     4748 53,94            1/2
NW     25179    151   11960 47,50     118     59   11783    5784 49,09     5999 50,91            1/2
GL     24770    300   11983 48,38      90      5   11888    4901 41,23     6987 58,77              1
ZG     59083    446   31490 53,30     303     17   31170   16373 52,53    14797 47,47       1       
FR    148786   1259   58272 39,16     646    115   57511   32593 56,67    24918 43,33       1       
SO    162070   1110   87702 54,11     699   1013   85990   39598 46,05    46392 53,95              1
BS    131105   2888   69809 53,25     514     16   69279   38479 55,54    30800 44,46     1/2       
BL    171952   1227   82521 47,99     640    252   81629   43278 53,02    38351 46,98     1/2       
SH     48682    572   33656 69,13    1572      4   32080   15420 48,07    16660 51,93              1
AR     35498    453   19856 55,94     134     13   19709    9010 45,72    10699 54,28            1/2
AI      9861    122    4711 47,77      40      6    4665    1508 32,33     3157 67,67            1/2
SG    279853   2771  139110 49,71     738    121  138251   59439 42,99    78812 57,01              1
GR    123576   1197   43148 34,92     577     85   42486   22764 53,58    19722 46,42       1       
AG    339025   2616  147869 43,62    1158    121  146590   68592 46,79    77998 53,21              1
TG    136134   1128   66655 48,96     639     98   65918   26102 39,60    39816 60,40              1
TI    187255   3587   93740 50,06    1833    341   91566   41948 45,81    49618 54,19              1
VD    361547   4283  129725 35,88     916    254  128555   88658 68,97    39897 31,03       1       
VS    175509   1070   91086 51,90    1726    245   89115   40288 45,21    48827 54,79              1
NE    104140   1558   38964 37,42     445     19   38500   25436 66,07    13064 33,93       1       
GE    203780   5510   84239 41,34    1122     97   83020   58000 69,86    25020 30,14       1       
JU     47358    697   15594 32,93     221     23   15350    9441 61,50     5909 38,50       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4572713  50220 2137944 46,75   25899   3430 2108615 1114158 52,84   994457 47,16   9 2/2 11 4/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung