Schweiz, 24. September 2017 : Reform der Altersvorsorge 2020

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Reform der Altersvorsorge 2020
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'372'748
┗━ Davon im Ausland 168'447
Stimmbeteiligung 2'545'897 47,39%
Stimmen ausser Betracht 38'742
┗━ Leere Stimmen 30'679
┗━ Ungültige Stimmen 8'063
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'507'155auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'186'203 47,31%
┗━ Nein-Stimmen 1'320'952 52,69%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über die Reform der Altersvorsorge 2020
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1984 N 604)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       2695        28      2667
BE       2131         5      2126
LU        351         0       351
UR          9         0         9
SZ         66         0        66
OW          8         0         8
NW         48         0        48
GL         29         0        29
ZG        107         0       107
FR       3533        42      3491
SO        287         7       280
BS       1032         5      1027
BL        402         4       398
SH         98         0        98
AR         41         0        41
AI          4         0         4
SG        372         0       372
GR        155         0       155
AG        372         0       372
TG        216         2       214
TI       7503        55      7448
VD      14515        71     14444
VS       1351         1      1350
NE       3478         1      3477
GE      19259       264     18995
JU        480         3       477
---------------------------------
CH      58542       488     58054

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    925605  26708  448527 48,46    4379     71  444077  226154 50,93   217923 49,07 
BE    735005  17100  333537 45,38    2884    646  330007  165019 50,00   164988 50,00 
LU    275699   4761  141135 51,19    1105   1039  138991   66583 47,90    72408 52,10 
UR     26615    476   11465 43,08      95    106   11264    5091 45,20     6173 54,80 
SZ    103955   1721   52108 50,13     204      4   51900   18542 35,73    33358 64,27 
OW     26619    496   13652 51,29     129    195   13328    5555 41,68     7773 58,32 
NW     31110    506   15798 50,78      99    150   15549    6070 39,04     9479 60,96 
GL     26381    748   10936 41,45      56     36   10844    4014 37,02     6830 62,98 
ZG     76262   2782   40679 53,34     176     19   40484   17120 42,29    23364 57,71 
FR    200922   5634   90883 45,23    1081    301   89501   48435 54,12    41066 45,88 
SO    179245   3146   83925 46,82     564     26   83335   35390 42,47    47945 57,53 
BS    113928   8101   57301 50,30     698     16   56587   31118 54,99    25469 45,01 
BL    189383   3936   91525 48,33     814   1328   89383   41006 45,88    48377 54,12 
SH     51673   1428   34480 66,73    2062     25   32393   14246 43,98    18147 56,02 
AR     38958   1172   19551 50,18     106     27   19418    7676 39,53    11742 60,47 
AI     11764    367    5033 42,78      21     75    4937    1813 36,72     3124 63,28 
SG    321169   7661  151320 47,12     900     11  150409   61388 40,81    89021 59,19 
GR    138380   3611   61152 44,19     452    639   60061   27488 45,77    32573 54,23 
AG    421771   9307  204815 48,56    1642     67  203106   87372 43,02   115734 56,98 
TG    170991   3386   78406 45,85     571   1074   76761   30761 40,07    46000 59,93 
TI    220854   9455   99448 45,03    2229    311   96908   52231 53,90    44677 46,10 
VD    440732  17989  201815 45,79    4893    265  196657   96586 49,11   100071 50,89 
VS    220732   5661  104568 47,37    1034   1508  102026   51450 50,43    50576 49,57 
NE    112444   4977   51778 46,05    1119     30   50629   26240 51,83    24389 48,17 
GE    259675  25063  119284 45,94    2917     22  116345   46208 39,72    70137 60,28 
JU     52876   2255   22776 43,07     449     72   22255   12647 56,83     9608 43,17 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5372748 168447 2545897 47,39   30679   8063 2507155 1186203 47,31  1320952 52,69 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung