Schweiz, 12. Juni 1994 : Schweizerische Truppen für friedenserhaltende Operationen (Blauhelme)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Schweizerische Truppen für friedenserhaltende Operationen (Blauhelme)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'572'713
┗━ Davon im Ausland 50'220
Stimmbeteiligung 2'138'973 46,78%
Stimmen ausser Betracht 35'611
┗━ Leere Stimmen 31'998
┗━ Ungültige Stimmen 3'613
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'103'362auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 899'626 42,77%
┗━ Nein-Stimmen 1'203'736 57,23%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über schweizerische Truppen für friedenserhaltende Operationen (BTFO)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1992 V 1141)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1993 II 897)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 1994 I 245)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      20352       896     19456
BE      17427       878     16549
LU       4544       201      4343
UR        690        32       658
SZ       2210        48      2162
OW        571        22       549
NW        807        22       785
GL        434        20       414
ZG       1978        33      1945
FR        336        28       308
SO       3112        71      3041
BS       3285        58      3227
BL       2301       222      2079
SH       1434        36      1398
AR        964        15       949
AI        105         0       105
SG       7433       601      6832
GR       1187        33      1154
AG       6630       326      6304
TG       2836        44      2792
TI      10543       165     10378
VD       2225       140      2085
VS       1008       366       642
NE        226         5       221
GE       1205        51      1154
JU         99        20        79
---------------------------------
CH      93942      4333     89609

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    769774   8559  374270 48,62    6425     67  367778  168818 45,90   198960 54,10 
BE    676295   5991  337429 49,89    4866    361  332202  150040 45,17   182162 54,83 
LU    226509   1858  109471 48,33    1323     30  108118   42188 39,02    65930 60,98 
UR     25428    147   10696 42,06     127     45   10524    3323 31,58     7201 68,42 
SZ     78547    536   35688 45,44     328     51   35309    9803 27,76    25506 72,24 
OW     20997    184    8929 42,53     112     13    8804    3034 34,46     5770 65,54 
NW     25179    151   11963 47,51     174     61   11728    4089 34,87     7639 65,13 
GL     24770    300   11986 48,39      93      7   11886    3823 32,16     8063 67,84 
ZG     59083    446   31498 53,31     392     42   31064   13482 43,40    17582 56,60 
FR    148786   1259   58186 39,11     780    123   57283   27349 47,74    29934 52,26 
SO    162070   1110   87697 54,11     954    998   85745   34392 40,11    51353 59,89 
BS    131105   2888   69789 53,23    1345     18   68426   33983 49,66    34443 50,34 
BL    171952   1227   82510 47,98     946    250   81314   38723 47,62    42591 52,38 
SH     48682    572   33689 69,20    1358      4   32327   10454 32,34    21873 67,66 
AR     35498    453   19865 55,96     199     12   19654    6358 32,35    13296 67,65 
AI      9861    122    4711 47,77      28      6    4677    1155 24,70     3522 75,30 
SG    279853   2771  139260 49,76     991    124  138145   48364 35,01    89781 64,99 
GR    123576   1197   43381 35,10     555     94   42732   16452 38,50    26280 61,50 
AG    339025   2616  147956 43,64    1421    138  146397   56388 38,52    90009 61,48 
TG    136134   1128   66598 48,92     717    101   65780   21120 32,11    44660 67,89 
TI    187255   3587   93740 50,06    2116    356   91268   30133 33,02    61135 66,98 
VD    361547   4283  129736 35,88    1881    347  127508   67534 52,96    59974 47,04 
VS    175509   1070   91062 51,88    1604    201   89257   35187 39,42    54070 60,58 
NE    104140   1558   39010 37,46     740     35   38235   20206 52,85    18029 47,15 
GE    203780   5510   84239 41,34    2261     97   81881   45202 55,20    36679 44,80 
JU     47358    697   15614 32,97     262     32   15320    8026 52,39     7294 47,61 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4572713  50220 2138973 46,78   31998   3613 2103362  899626 42,77  1203736 57,23 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung