Schweiz, 5. Juni 2016 : Fortpflanzungsmedizingesetz (Zulassung der Präimplantationsdiagnostik)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Fortpflanzungsmedizingesetz (Zulassung der Präimplantationsdiagnostik)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'313'442
┗━ Davon im Ausland 154'836
Stimmbeteiligung 2'480'345 46,68%
Stimmen ausser Betracht 92'610
┗━ Leere Stimmen 84'284
┗━ Ungültige Stimmen 8'326
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'387'735auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'490'417 62,42%
┗━ Nein-Stimmen 897'318 37,58%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1988 N 971)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       9585       115      9470
BE      10837        15     10822
LU       2312         9      2303
UR        252         2       250
SZ       2010         4      2006
OW        167         0       167
NW        326         1       325
GL        263         2       261
ZG        833         1       832
FR        899         0       899
SO       1829         5      1824
BS       2097         6      2091
BL       2542        35      2507
SH        749        31       718
AR        531        19       512
AI        195         0       195
SG       5248        27      5221
GR       1502         3      1499
AG       4276         8      4268
TG       3029         9      3020
TI       1489         7      1482
VD       4907       122      4785
VS       1595        10      1585
NE        326         0       326
GE        630        88       542
JU        205         3       202
---------------------------------
CH      58634       522     58112

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    914320  24899  439164 48,03   16052     86  423026  266926 63,10   156100 36,90 
BE    731290  15643  331646 45,35   12036    853  318757  179806 56,41   138951 43,59 
LU    272852   4347  126140 46,23    3295    923  121922   69861 57,30    52061 42,70 
UR     26462    487    9741 36,81     264     56    9421    4780 50,74     4641 49,26 
SZ    102726   1567   48730 47,44     940      5   47785   25676 53,73    22109 46,27 
OW     26277    460   12857 48,93     385    169   12303    6117 49,72     6186 50,28 
NW     30919    468   15338 49,61     449    248   14641    8081 55,19     6560 44,81 
GL     26307    673    9691 36,84     256     28    9407    5415 57,56     3992 42,44 
ZG     75207   1525   38593 51,32     799     22   37772   23294 61,67    14478 38,33 
FR    197271   4819   85231 43,21    2575    480   82176   55796 67,90    26380 32,10 
SO    177994   2912   79561 44,70    1917     32   77612   43554 56,12    34058 43,88 
BS    114236   7757   58717 51,40    2906     25   55786   33734 60,47    22052 39,53 
BL    188237   3519   84083 44,67    2379   1089   80615   48520 60,19    32095 39,81 
SH     51295   1287   33402 65,12    2842     28   30532   16187 53,02    14345 46,98 
AR     38651   1090   18636 48,22     333     21   18282    9052 49,51     9230 50,49 
AI     11683    341    4406 37,71      83     59    4264    2118 49,67     2146 50,33 
SG    318925   6794  140116 43,93    3031     15  137070   74718 54,51    62352 45,49 
GR    137587   3416   58077 42,21    1593    581   55903   30622 54,78    25281 45,22 
AG    416963   8639  184295 44,20    4444     77  179774  104145 57,93    75629 42,07 
TG    168872   3142   72477 42,92    1720    977   69780   37170 53,27    32610 46,73 
TI    219306   8807  106434 48,53    6407    416   99611   57624 57,85    41987 42,15 
VD    431220  16687  208310 48,31    6382    283  201645  171322 84,96    30323 15,04 
VS    217557   5321  107821 49,56    2691   1662  103468   62048 59,97    41420 40,03 
NE    111678   5265   55870 50,03    2233     38   53599   39813 74,28    13786 25,72 
GE    253268  22855  130673 51,59    7513     50  123110  100351 81,51    22759 18,49 
JU     52339   2116   20336 38,85     759    103   19474   13687 70,28     5787 29,72 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5313442 154836 2480345 46,68   84284   8326 2387735 1490417 62,42   897318 37,58 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung