Translate this page into English

Schweiz, 7. Dezember 1975 : Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 3'737'823
Stimmbeteiligung 1'161'817 31,08%
Stimmen ausser Betracht 33'180
┗━ Leere Stimmen 31'605
┗━ Ungültige Stimmen 1'575
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'128'637auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 587'148 52,02%
┗━ Nein-Stimmen 541'489 47,98%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1974 II 265)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1974 II 1508, 1570)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1975 I 1417)
: Inkrafttreten (AS 1976 927)

Ja Stimmen = 577'148, In Betracht fallende Stimmen = 1'118'637 (ohne die fehlenden Stimmen von Solothurn)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16603         0     16603
BE       7486         7      7479
LU       2522         0      2522
UR         79         0        79
SZ        833         0       833
OW        306         0       306
NW        110         0       110
GL        216         0       216
ZG        664         0       664
FR       4029        31      3998
SO       3057        50      3007
BS       4196         0      4196
BL       2674         0      2674
SH       1016         0      1016
AR        212         0       212
AI         29         0        29
SG       4506         0      4506
GR       1889         0      1889
AG       5266         0      5266
TG        904         0       904
TI       2870        14      2856
VD       3674         0      3674
VS       1550        25      1525
NE        331         0       331
GE       2334        10      2324
---------------------------------
CH      67356       137     67219

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    666964      0  252744 37,89    9299     31  243414  101196 41,57   142218 58,43 
BE    621388      0  210546 33,88    4274    154  206118  116869 56,70    89249 43,30 
LU    173339      0   55179 31,83     879     92   54208   31691 58,46    22517 41,54 
UR     20723      0    7986 38,54     326      5    7655    3893 50,86     3762 49,14 
SZ     54532      0   17728 32,51     335      1   17392    9231 53,08     8161 46,92 
OW     15191      0    4562 30,03      35      5    4522    3018 66,74     1504 33,26 
NW     16742      0    6209 37,09     156      8    6045    3390 56,08     2655 43,92 
GL     22295      0    6698 30,04      64      1    6633    3640 54,88     2993 45,12 
ZG     40621      0   13329 32,81     177     13   13139    6837 52,04     6302 47,96 
FR    110331      0   32665 29,61     439    137   32089   21667 67,52    10422 32,48 
SO    133292      0   47348 35,52     873    466   46009   10275 22,33    25734 55,93 
BS    142595      0   36445 25,56    1039      8   35398   12717 35,93    22681 64,07 
BL    126347      0   35514 28,11     721     19   34774   13611 39,14    21163 60,86 
SH     42081      0   29383 69,82    2718      5   26660   13408 50,29    13252 49,71 
AR     29287      0   11941 40,77     275      7   11659    6328 54,28     5331 45,72 
AI      7809      0    2793 35,77      39      0    2754    1972 71,60      782 28,40 
SG    222359      0   70848 31,86    1413    246   69189   38368 55,45    30821 44,55 
GR     95461      0   28946 30,32     762     60   28124   17536 62,35    10588 37,65 
AG    251393      0   84702 33,69    2819     16   81867   37265 45,52    44602 54,48 
TG    101778      0   42890 42,14    1865      6   41019   23653 57,66    17366 42,34 
TI    141126      0   28537 20,22     781     69   27687   18212 65,78     9475 34,22 
VD    300091      0   53670 17,88     801     65   52804   35031 66,34    17773 33,66 
VS    128238      0   34264 26,72     826    115   33323   19203 57,63    14120 42,37 
NE     96529      0   20957 21,71     348     27   20582   12523 60,84     8059 39,16 
GE    177311      0   25933 14,63     341     19   25573   15614 61,06     9959 38,94 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   3737823      0 1161817 31,08   31605   1575 1128637  587148 52,02   541489 47,98 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
SO:
Ja-Stimmen: Es fehlen 10000 Stimmen

CH:
Ja-Stimmen = 577148, Gültige Stimmen = 1118637 (ohne die fehlenden Stimmen von Solothurn)

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung