Schweiz, 28. Mai 1978 : 12 motorfahrzeugfreie Sonntage pro Jahr

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage 12 motorfahrzeugfreie Sonntage pro Jahr
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'835'650
┗━ Davon im Ausland 4'315
Stimmbeteiligung 1'884'357 49,13%
Stimmen ausser Betracht 14'991
┗━ Leere Stimmen 13'624
┗━ Ungültige Stimmen 1'367
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'869'366auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 678'162 36,28%
┗━ Nein-Stimmen 1'191'204 63,72%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'für 12 motorfahrzeugfreie und motorflugzeugfreie Sonntage pro Jahr'
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 115673
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 37quater BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde Ende lanciert. Der Beginn der Unterschriftensammlung lässt sich nicht mehr datieren.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1975 II 436)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1977 II 1065)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1977 III 916)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      38095       220     37875
BE      29985        64     29921
LU       5291         2      5289
UR        145         0       145
SZ        937         0       937
OW        120         0       120
NW        152         0       152
GL        290         0       290
ZG       1602       761       841
FR        887        10       877
SO       3197         1      3196
BS       8661         3      8658
BL       5853         3      5850
SH        844         0       844
AR        355         0       355
AI         48         0        48
SG       4742        11      4731
GR       2098         8      2090
AG       4789         3      4786
TG       2890         1      2889
TI        590         7       583
VD       1564        18      1546
VS        476         2       474
NE       1371         0      1371
GE       1813         8      1805
---------------------------------
CH     116795      1122    115673

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    685685    565  353568 51,56    2570     48  350950  143711 40,95   207239 59,05              1
BE    633689    729  318343 50,24    1977    179  316187  127709 40,39   188478 59,61              1
LU    178836    139  103268 57,74     731     92  102445   32189 31,42    70256 68,58              1
UR     21272      5   12184 57,28      90     28   12066    3572 29,60     8494 70,40              1
SZ     56593     18   29168 51,54     185      5   28978    8575 29,59    20403 70,41              1
OW     15716      5    9401 59,82      78      9    9314    2359 25,33     6955 74,67            1/2
NW     17739     10   10269 57,89      58      9   10202    2806 27,50     7396 72,50            1/2
GL     22656     35   13865 61,20     126      5   13734    5217 37,99     8517 62,01              1
ZG     43035     26   25400 59,02     127     22   25251    8803 34,86    16448 65,14              1
FR    114070    126   48887 42,86     303     50   48534   14791 30,48    33743 69,52              1
SO    136118     48   74106 54,44     384    173   73549   27903 37,94    45646 62,06              1
BS    141253    143   59608 42,20     410      9   59189   23220 39,23    35969 60,77            1/2
BL    131987     64   66037 50,03     347     51   65639   23738 36,16    41901 63,84            1/2
SH     42489     63   31973 75,25     613     11   31349   10633 33,92    20716 66,08              1
AR     29868     29   16929 56,68      90      8   16831    7449 44,26     9382 55,74            1/2
AI      8053     10    4202 52,18      31      4    4167    1291 30,98     2876 69,02            1/2
SG    228092    234  114321 50,12     509    243  113569   43480 38,29    70089 61,71              1
GR     98912    115   45830 46,33     354     92   45384   16200 35,70    29184 64,30              1
AG    262100    165  134579 51,35     870     24  133685   48396 36,20    85289 63,80              1
TG    104883     68   61769 58,89     512     18   61239   21873 35,72    39366 64,28              1
TI    146548    479   59925 40,89     566     76   59283   21409 36,11    37874 63,89              1
VD    306632    357  122058 39,81     798     97  121163   36311 29,97    84852 70,03              1
VS    132016    133   54396 41,20     715     53   53628   12002 22,38    41626 77,62              1
NE     96838    199   43902 45,34     367     25   43510   13809 31,74    29701 68,26              1
GE    180570    550   70369 38,97     813     36   69520   20716 29,80    48804 70,20              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3835650   4315 1884357 49,13   13624   1367 1869366  678162 36,28  1191204 63,72       0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung