Schweiz, 2. Dezember 1984 : Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen (Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen (Gegenentwurf)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'123'179
┗━ Davon im Ausland 9'341
Stimmbeteiligung 1'551'262 37,62%
Stimmen ausser Betracht 39'007
┗━ Leere Stimmen 36'180
┗━ Ungültige Stimmen 2'827
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'512'255auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'241'377 82,09%
┗━ Nein-Stimmen 270'878 17,91%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Verwerfende Stände 0
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Volksinitiative 'zur Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen' (Gegenentwurf)
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 164237
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 64ter BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1979 I 557)
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1980 III 1287)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1983 III 869)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1984 II 805)
: Zurückgezogen, direkter Gegenentwurf (BBl 1984 II 950)
: Abstimmung über Gegenentwurf (BBl 1985 I 276)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      48947       943     48004
BE      30086       453     29633
LU       4392        72      4320
UR       1102        17      1085
SZ       2547        70      2477
OW        416         7       409
NW        721        25       696
GL       1685        47      1638
ZG       4240        61      4179
FR       1294        29      1265
SO       5952       143      5809
BS      11737        11     11726
BL       8236       413      7823
SH       2628        30      2598
AR       1575        13      1562
AI        123         5       118
SG      13843       273     13570
GR       4127        82      4045
AG      12871       506     12365
TG       6218       153      6065
TI       2057        80      1977
VD        867        51       816
VS       1220        15      1205
NE        541         8       533
GE        297        15       282
JU         37         0        37
---------------------------------
CH     167759      3522    164237

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    724492   1289  295470 40,78    6218     46  289206  254924 88,15    34282 11,85       1       
BE    633479   1176  233874 36,92    4608     80  229186  195240 85,19    33946 14,81       1       
LU    197394    296   71951 36,45    1035     36   70880   57179 80,67    13701 19,33       1       
UR     22791      4    8400 36,86     164     12    8224    6469 78,66     1755 21,34       1       
SZ     64488     46   23330 36,18     287      0   23043   17069 74,07     5974 25,93       1       
OW     17738     14    6841 38,57     123     20    6698    5363 80,07     1335 19,93     1/2       
NW     20934     22    7837 37,44     122     19    7696    6220 80,82     1476 19,18     1/2       
GL     23317     55    7784 33,38     102      2    7680    6590 85,81     1090 14,19       1       
ZG     49172     69   24335 49,49     607      7   23721   19360 81,62     4361 18,38       1       
FR    124785    287   36243 29,04     612     25   35606   27149 76,25     8457 23,75       1       
SO    146000     89   55462 37,99     465    598   54399   44147 81,15    10252 18,85       1       
BS    136793    204   48657 35,57     609      6   48042   43820 91,21     4222  8,79     1/2       
BL    146242    175   53033 36,26     499     73   52461   45418 86,57     7043 13,43     1/2       
SH     45061    127   32366 71,83    2398      5   29963   26019 86,84     3944 13,16       1       
AR     31737     61   13382 42,17     151     18   13213   10958 82,93     2255 17,07     1/2       
AI      8833     20    3159 35,76      61      6    3092    2368 76,58      724 23,42     1/2       
SG    248424    414   86216 34,71     745    214   85257   72785 85,37    12472 14,63       1       
GR    108246    208   41063 37,93     877     32   40154   33804 84,19     6350 15,81       1       
AG    292916    291   98050 33,47    1622     21   96407   78550 81,48    17857 18,52       1       
TG    115269    160   42227 36,63     679     12   41536   35796 86,18     5740 13,82       1       
TI    161337   1467   46287 28,69    1107     44   45136   38073 84,35     7063 15,65       1       
VD    324482    713  101879 31,40    4010    268   97601   71500 73,26    26101 26,74       1       
VS    148606    231  114633 77,14    6137   1174  107322   68461 63,79    38861 36,21       1       
NE     98028    370   31588 32,22     699     16   30873   22296 72,22     8577 27,78       1       
GE    190049   1375   55377 29,14    1928     63   53386   43282 81,07    10104 18,93       1       
JU     42566    178   11818 27,76     315     30   11473    8537 74,41     2936 25,59       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4123179   9341 1551262 37,62   36180   2827 1512255 1241377 82,09   270878 17,91  20 6/2      0
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung