Schweiz, 25. September 1994 : Strafgesetzbuch/Militärstrafgesetz (Verbot der Rassendiskriminierung)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Strafgesetzbuch/Militärstrafgesetz (Verbot der Rassendiskriminierung)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'576'512
┗━ Davon im Ausland 51'649
Stimmbeteiligung 2'100'739 45,90%
Stimmen ausser Betracht 28'102
┗━ Leere Stimmen 24'910
┗━ Ungültige Stimmen 3'192
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'072'637auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'132'662 54,65%
┗━ Nein-Stimmen 939'975 45,35%
Bemerkungen Titel: Schweizerisches Strafgesetzbuch Militärstrafgesetz, Aenderung vom 18.
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1992 III 269)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1993 II 895)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1993 IV 445)
: Inkrafttreten (AS 1994 2887)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13910       494     13416
BE       8191       163      8028
LU       3112        90      3022
UR        149         8       141
SZ       2926        58      2868
OW        490        10       480
NW        375         8       367
GL        450        24       426
ZG        964        12       952
FR        274         6       268
SO       1822        39      1783
BS       1726        41      1685
BL       1622        66      1556
SH       1126        40      1086
AR        969        60       909
AI        126         0       126
SG       6289       132      6157
GR        723        39       684
AG       6052       190      5862
TG       2356        82      2274
TI         93         5        88
VD        741        17       724
VS        711        74       637
NE        155         4       151
GE        376         5       371
JU         54         3        51
---------------------------------
CH      55782      1670     54112

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    770095   8792  395370 51,34    5084     66  390220  227798 58,38   162422 41,62 
BE    676589   6221  303530 44,86    3005    245  300280  177696 59,18   122584 40,82 
LU    226781   1896  112319 49,53    1236     31  111052   54358 48,95    56694 51,05 
UR     25445    152   11747 46,17     232     52   11463    5705 49,77     5758 50,23 
SZ     78891    571   35101 44,49     234     36   34831   13250 38,04    21581 61,96 
OW     21051    194    8831 41,95      77     22    8732    4784 54,79     3948 45,21 
NW     25319    160   12023 47,49     119     33   11871    5905 49,74     5966 50,26 
GL     24773    307    9756 39,38      61      1    9694    4617 47,63     5077 52,37 
ZG     59176    485   30385 51,35     243     28   30114   16336 54,25    13778 45,75 
FR    149722   1318   58702 39,21     696     65   57941   29736 51,32    28205 48,68 
SO    162022   1045   89678 55,35     961   1104   87613   43486 49,63    44127 50,37 
BS    130682   2976   68178 52,17     585     31   67562   43064 63,74    24498 36,26 
BL    172236   1302   85044 49,38     822    225   83997   49238 58,62    34759 41,38 
SH     48765    618   33873 69,46    1691     10   32172   16207 50,38    15965 49,62 
AR     35553    460   18578 52,25     160      7   18411    9136 49,62     9275 50,38 
AI      9744    130    4291 44,04      28      8    4255    1766 41,50     2489 58,50 
SG    280188   2848  132763 47,38     814     95  131854   65576 49,73    66278 50,27 
GR    123694   1237   45889 37,10     802     87   45000   27949 62,11    17051 37,89 
AG    339954   2699  159670 46,97    1262    184  158224   75370 47,63    82854 52,37 
TG    136380   1178   66301 48,61     780    100   65421   29148 44,55    36273 55,45 
TI    187284   3603   75095 40,10    1487     96   73512   35798 48,70    37714 51,30 
VD    360819   4418  137761 38,18    1650    355  135756   80622 59,39    55134 40,61 
VS    175851   1097   65569 37,29    1179    129   64261   28491 44,34    35770 55,66 
NE    103957   1621   40045 38,52     424     39   39582   22373 56,52    17209 43,48 
GE    204111   5594   84310 41,31    1104    118   83088   54583 65,69    28505 34,31 
JU     47430    727   15930 33,59     174     25   15731    9670 61,47     6061 38,53 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4576512  51649 2100739 45,90   24910   3192 2072637 1132662 54,65   939975 45,35 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung