Translate this page into English

Schweiz, 4. Dezember 1994 : Krankenversicherungsgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Krankenversicherungsgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'602'535
┗━ Davon im Ausland 54'042
Stimmbeteiligung 2'014'475 43,77%
Stimmen ausser Betracht 42'940
┗━ Leere Stimmen 37'612
┗━ Ungültige Stimmen 5'328
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'971'535auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'021'175 51,80%
┗━ Nein-Stimmen 950'360 48,20%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: *Inkrafttreten: Die Artikel 11-14, 18, 61 Absatz 4, 76 Absatz 4, 97-104 und 107 Absatz 2 treten am 1. in Kraft (AS 1995 1367).
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1992 I 93)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1994 II 236)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1994 III 1256)
: Inkrafttreten (AS 1995 1328)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      36181      1387     34794
BE      26003       843     25160
LU       6533       121      6412
UR        580        22       558
SZ       2439       135      2304
OW        535        16       519
NW        761        23       738
GL        388         8       380
ZG       2090        23      2067
FR       2671        77      2594
SO       8162       201      7961
BS       7176        67      7109
BL       8836       523      8313
SH       1776        58      1718
AR       1481        37      1444
AI        110         6       104
SG      10557       503     10054
GR       2988        89      2899
AG      12376       357     12019
TG       5273       691      4582
TI       3723       230      3493
VD       7861       677      7184
VS       2431       109      2322
NE       1366        41      1325
GE       2732       134      2598
JU        328        27       301
---------------------------------
CH     155357      6405    148952

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    770258   9186  371629 48,25    7075   1960  362594  172889 47,68   189705 52,32 
BE    675575   6471  299570 44,34    5894    159  293517  156215 53,22   137302 46,78 
LU    227122   1960  105043 46,25    1657    482  102904   43311 42,09    59593 57,91 
UR     25447    166   10647 41,84     284     43   10320    5406 52,38     4914 47,62 
SZ     79042    597   31911 40,37     535     35   31341   11158 35,60    20183 64,40 
OW     21119    196    8411 39,83     169     11    8231    2919 35,46     5312 64,54 
NW     25410    162   11050 43,49     179     45   10826    4432 40,94     6394 59,06 
GL     24671    311    9192 37,26     104      6    9082    4558 50,19     4524 49,81 
ZG     59402    486   28145 47,38     515     31   27599   11677 42,31    15922 57,69 
FR    150079   1385   56647 37,74     825     45   55777   36731 65,85    19046 34,15 
SO    162246   1088   81817 50,43    1345   1202   79270   35655 44,98    43615 55,02 
BS    130348   3080   64223 49,27     995     21   63207   39364 62,28    23843 37,72 
BL    172561   1342   80182 46,47    1138    231   78813   40120 50,91    38693 49,09 
SH     48717    642   32171 66,04    2176     11   29984   12885 42,97    17099 57,03 
AR     35505    480   17616 49,62     228     16   17372    6382 36,74    10990 63,26 
AI      9872    135    4327 43,83      56     11    4260     906 21,27     3354 78,73 
SG    280372   2974  122286 43,62    1308     77  120901   52704 43,59    68197 56,41 
GR    123968   1302   38857 31,34     705     66   38086   20467 53,74    17619 46,26 
AG    362790   2801  138037 38,05    2074    143  135820   54296 39,98    81524 60,02 
TG    136477   1722   60896 44,62    1018    122   59756   20325 34,01    39431 65,99 
TI    187664   3655   72722 38,75    2096     64   70562   46710 66,20    23852 33,80 
VD    361595   4593  140046 38,73    1816    276  137954   91205 66,11    46749 33,89 
VS    176270   1162   68594 38,91    1073    124   67397   37844 56,15    29553 43,85 
NE    104032   1667   40254 38,69     513     39   39702   29725 74,87     9977 25,13 
GE    204494   5729  102205 49,98    3651     95   98459   68366 69,44    30093 30,56 
JU     47499    750   17997 37,89     183     13   17801   14925 83,84     2876 16,16 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4602535  54042 2014475 43,77   37612   5328 1971535 1021175 51,80   950360 48,20 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung