Schweiz, 23. September 2012 : Schutz vor Passivrauchen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Schutz vor Passivrauchen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'160'811
┗━ Davon im Ausland 132'102
Stimmbeteiligung 2'209'395 42,81%
Stimmen ausser Betracht 30'205
┗━ Leere Stimmen 23'580
┗━ Ungültige Stimmen 6'625
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'179'190auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 741'205 34,01%
┗━ Nein-Stimmen 1'437'985 65,99%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 1
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom 'Schutz vor Passivrauchen'
Geänderte Artikel: Art. 118c (neu) und ÜBest Art. 197 Ziff. 8 (neu)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2011 2809)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2012 3439)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2012 6899)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2012 6901)

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    884027  20028  382203 43,23    3609     33  378561  124607 32,92   253954 67,08              1
BE    719304  13210  295467 41,08    3581    403  291483   88292 30,29   203191 69,71              1
LU    262677   3678  118097 44,96     788   1078  116231   35846 30,84    80385 69,16              1
UR     26161    363    9675 36,98      59     37    9579    2122 22,15     7457 77,85              1
SZ     99066   1316   46739 47,18     154      8   46577   11652 25,02    34925 74,98              1
OW     25440    336   11708 46,02      66    172   11470    3205 27,94     8265 72,06            1/2
NW     30484    417   14522 47,64      68    249   14205    3914 27,55    10291 72,45            1/2
GL     25865    577    9082 35,11      45     72    8965    3132 34,94     5833 65,06              1
ZG     72449   1299   35475 48,97     152      6   35317   10742 30,42    24575 69,58              1
FR    187922   4204   68502 36,45     564    135   67803   22986 33,90    44817 66,10              1
SO    174501   2527   71492 40,97     470     27   70995   20564 28,97    50431 71,03              1
BS    114139   6773   54137 47,43     702     32   53403   22216 41,60    31187 58,40            1/2
BL    186703   3207   71508 38,30     591    602   70315   27732 39,44    42583 60,56            1/2
SH     50413   1205   31080 61,65    1073     62   29945    8663 28,93    21282 71,07              1
AR     37733    952   17564 46,55      67     10   17487    5504 31,47    11983 68,53            1/2
AI     11394    278    4286 37,62      20     81    4185     994 23,75     3191 76,25            1/2
SG    313284   6717  146464 46,75    1124     27  145313   46916 32,29    98397 67,71              1
GR    135603   2859   48039 35,43     319    460   47260   14566 30,82    32694 69,18              1
AG    402529   6948  159585 39,65    1132     86  158367   47254 29,84   111113 70,16              1
TG    162546   2639   87754 53,99     658   1431   85665   28243 32,97    57422 67,03              1
TI    213633   7471   89238 41,77    1560    119   87559   42956 49,06    44603 50,94              1
VD    413590  15172  162601 39,31    3174    186  159241   61032 38,33    98209 61,67              1
VS    208666   4101   89336 42,81     663   1235   87438   27801 31,80    59637 68,20              1
NE    110064   3999   61531 55,90    1002     24   60505   21552 35,62    38953 64,38              1
GE    241761  19980  105886 43,80    1781     19  104086   53873 51,76    50213 48,24       1       
JU     50857   1846   17424 34,26     158     31   17235    4841 28,09    12394 71,91              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5160811 132102 2209395 42,81   23580   6625 2179190  741205 34,01  1437985 65,99       1 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung