Schweiz, 24. November 2013 : Nationalstrassenabgabegesetz (Verteuerung der Autobahnvignette)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Nationalstrassenabgabegesetz (Verteuerung der Autobahnvignette)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'203'973
┗━ Davon im Ausland 136'156
Stimmbeteiligung 2'790'051 53,61%
Stimmen ausser Betracht 39'935
┗━ Leere Stimmen 31'971
┗━ Ungültige Stimmen 7'964
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'750'116auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'087'368 39,54%
┗━ Nein-Stimmen 1'662'748 60,46%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1983 N 457)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      18680       172     18508
BE      17043       377     16666
LU       3638         2      3636
UR        408         1       407
SZ       2651         0      2651
OW        586         0       586
NW        837         0       837
GL        339         0       339
ZG       1177         4      1173
FR       3182        24      3158
SO       4765        13      4752
BS       1968        10      1958
BL       4888        26      4862
SH       1412         0      1412
AR        727         0       727
AI        143         2       141
SG       5823       722      5101
GR       2058        20      2038
AG      10994        31     10963
TG       3799         9      3790
TI       6551        14      6537
VD       7678        15      7663
VS       3843         0      3843
NE       2179        19      2160
GE       3028         0      3028
JU        488         0       488
---------------------------------
CH     108885      1461    107424

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    890934  20764  482415 54,15    6438     79  475898  210849 44,31   265049 55,69 
BE    722827  13478  381518 52,78    4894    625  375999  148884 39,60   227115 60,40 
LU    265968   3811  143218 53,85    1271   1143  140804   63620 45,18    77184 54,82 
UR     26226    404   12822 48,89      66     66   12690    4931 38,86     7759 61,14 
SZ    100449   1331   56966 56,71     291      4   56671   20285 35,79    36386 64,21 
OW     25790    409   15005 58,18     115    304   14586    5554 38,08     9032 61,92 
NW     30590    435   17925 58,60     120    281   17524    6813 38,88    10711 61,12 
GL     26106    576   12208 46,76      57     49   12102    5830 48,17     6272 51,83 
ZG     72923   1337   44212 60,63     306      5   43901   19922 45,38    23979 54,62 
FR    191279   4352  101439 53,03     869    383  100187   30628 30,57    69559 69,43 
SO    175816   2597   93683 53,28     612     30   93041   33693 36,21    59348 63,79 
BS    114044   7015   63126 55,35    1364     53   61709   29842 48,36    31867 51,64 
BL    186850   3246   98599 52,77     871    870   96858   39586 40,87    57272 59,13 
SH     50637   1162   33832 66,81    1292     93   32447   10816 33,33    21631 66,67 
AR     38005    932   21005 55,27     116     18   20871    8601 41,21    12270 58,79 
AI     11429    298    5448 47,67      60     74    5314    2474 46,56     2840 53,44 
SG    314713   6019  163841 52,06    1177     19  162645   65810 40,46    96835 59,54 
GR    136139   3101   68283 50,16     514    661   67108   30293 45,14    36815 54,86 
AG    407177   7450  208095 51,11    1781     47  206267   74585 36,16   131682 63,84 
TG    164554   2776   83843 50,95     642   1308   81893   31334 38,26    50559 61,74 
TI    215613   7935  110071 51,05    1015     71  108985   35298 32,39    73687 67,61 
VD    417974  15094  227531 54,44    3787    255  223489   81528 36,48   141961 63,52 
VS    212264   4448  122269 57,60     795   1412  120062   42112 35,08    77950 64,92 
NE    110457   4173   62797 56,85     718     15   62064   30653 49,39    31411 50,61 
GE    243809  21092  127140 52,15    2441     47  124652   41302 33,13    83350 66,87 
JU     51400   1921   32760 63,74     359     52   32349   12125 37,48    20224 62,52 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5203973 136156 2790051 53,61   31971   7964 2750116 1087368 39,54  1662748 60,46 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung