Schweiz, 27. September 1992 : Entschädigungsgesetz (Parlament)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Entschädigungsgesetz (Parlament)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'533'617
┗━ Davon im Ausland 22'538
Stimmbeteiligung 2'065'103 45,55%
Stimmen ausser Betracht 97'381
┗━ Leere Stimmen 93'732
┗━ Ungültige Stimmen 3'649
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'967'722auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 542'768 27,58%
┗━ Nein-Stimmen 1'424'954 72,42%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Bezüge der Mitglieder der eidgenössischen Räte und über die Beiträge an die Fraktionen (Entschädigungsgesetz), Aenderung vom 4.
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1991 III 812)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1991 III 1379)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1992 II 1657)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      20570      3399     17171
BE       8129       267      7862
LU       2338        72      2266
UR        211        24       187
SZ       1411        20      1391
OW        342         8       334
NW        379        16       363
GL        466        13       453
ZG       1049        29      1020
FR        334        18       316
SO       1673        80      1593
BS       1174         6      1168
BL       1254        42      1212
SH        782        22       760
AR        867        23       844
AI        225         0       225
SG       5836       351      5485
GR       1012        26       986
AG       5399       260      5139
TG       1992       138      1854
TI        325        37       288
VD       2519       215      2304
VS       1357       171      1186
NE        317         5       312
GE        570        47       523
JU         44         9        35
---------------------------------
CH      60575      5298     55277

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    766356   3435  389091 50,77   22749     30  366312  111114 30,33   255198 69,67 
BE    685327   2522  321126 46,86   12488    302  308336   78245 25,38   230091 74,62 
LU    223924    729  108053 48,25    4347     49  103657   25454 24,56    78203 75,44 
UR     25215     50   12770 50,64     626     31   12113    2600 21,46     9513 78,54 
SZ     77026    156   35766 46,43    1305     22   34439    6840 19,86    27599 80,14 
OW     20615     64    8918 43,26     405     39    8474    1756 20,72     6718 79,28 
NW     24714     65   11524 46,63     472     53   10999    2228 20,26     8771 79,74 
GL     24730    113   10293 41,62     403      9    9881    2299 23,27     7582 76,73 
ZG     57846    177   31873 55,10    1363     73   30437    7928 26,05    22509 73,95 
FR    145855    536   52971 36,32    1767     69   51135   12998 25,42    38137 74,58 
SO    160981    379   85298 52,99    2773    952   81573   20122 24,67    61451 75,33 
BS    131757   1485   56768 43,09    2524      8   54236   21792 40,18    32444 59,82 
BL    160992    463   79669 49,49    3084    197   76388   23404 30,64    52984 69,36 
SH     48696    272   33411 68,61    4102      8   29301    5514 18,82    23787 81,18 
AR     35081    185   19244 54,86     584      4   18656    4406 23,62    14250 76,38 
AI      9753     58    4741 48,61     152      7    4582     635 13,86     3947 86,14 
SG    277786   1188  135705 48,85    3215    386  132104   32448 24,56    99656 75,44 
GR    121676    431   47163 38,76    2292    100   44771   11355 25,36    33416 74,64 
AG    334741   1073  144513 43,17    4622    132  139759   29289 20,96   110470 79,04 
TG    133770    472   63585 47,53    2604     84   60897   13892 22,81    47005 77,19 
TI    185300   2163   84836 45,78    5914    117   78805   25177 31,95    53628 68,05 
VD    357850   1890  131968 36,88    5529    569  125870   40221 31,95    85649 68,05 
VS    172425    488   65155 37,79    2508    169   62478   11546 18,48    50932 81,52 
NE    103066    681   34417 33,39    1260     40   33117   11003 33,22    22114 66,78 
GE    201160   3052   80629 40,08    6006    103   74520   36575 49,08    37945 50,92 
JU     46975    411   15616 33,24     638     96   14882    3927 26,39    10955 73,61 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4533617  22538 2065103 45,55   93732   3649 1967722  542768 27,58  1424954 72,42 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung