Chile, 15. Dezember 2019 : Mehr Befugnisse für Gemeinden
Hinweis: inoffizielle Volksabstimmung
Gebiet | Chile | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Mehr Befugnisse für Gemeinden | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: gemischt | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | --- | |
Stimmbeteiligung | 2'437'663 | --- % |
Stimmen ausser Betracht | 35'855 | |
┗━ Leere Stimmen | 13'658 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 22'197 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'602'458 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 1'422'416 | 88,76% |
┗━ Nein-Stimmen | 180'042 | 11,24% |
Medien | Stimmzettel | |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Abstimmungsfrage:
"Sind Sie einverstanden oder nicht einverstanden, dass die Gemeinden mehr
Befugnisse und Geldmittel erhalten? | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis, widersprüchliche Zahlen | |
Letzte Änderung |