Translate this page into English

Kolumbien, 26. Oktober 1997 : "Für Frieden, Leben und Freiheit"

Note: unofficial referendum

Gebiet Kolumbien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage "Für Frieden, Leben und Freiheit"
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Inoffizielle Abstimmung → Stufe: gemischt
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 20'496'366
Stimmbeteiligung 9'813'996 47,88%
Gültige (= massgebende) Stimmen 9'813'996auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 8'978'614 91,49%
┗━ Nein-Stimmen 835'382 8,51%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Parallel zu den Departements- und Regionalwahlen von einer privaten Initiative durch verschiedene Organisationen abgehalten. Mit Dekret Nr. 1729 vom weist die Regierung die Wahlbehörde (Registraduría) an, auch diese Zettel auszuzählen.

Da die Stimmberechtigten den Extrazettel nur abgeben können (Ja) oder nicht (Nein), gibt es auch keine leeren oder ungültigen Stimmen. Als Bezugsgrösse dient die Beteiligung bei den Gouverneurswahlen (Stadtpräsident in Bogotá).

Endergebnis vom . In Caquetá gab es mehr Wahlzettel als Stimmbeteiligung.

Abstimmungstext:

"VOTO POR LA PAZ, LA VIDA Y LA LIBERTAD.

Me comprometo a ser constructor de Paz y Justicia Social, a proteger la vida y a rechazar toda acción violenta y acoja el Mandato de los Niños por la Paz.

Exijo a los actores del conflicto armado :
NO MAS GUERRA : resuelvan pacíficamente el conflicto armado.
NO MAS ATROCIDADES : respeten el Derecho Internacional Humanitario.

  • No vinculen menores de 18 años a la guerra.
  • No asesinen
  • No secuestren personas.
  • No desaparezcan personas.
  • No ataquen a la población ni la depacen por la fuerza.
  • No vinculen civiles al conflicto armado.
TU VOTO - LA VICTORIA DE LA PAZ"


Details
Stimmberechtigte Stimmbeteiligung in % Abgegeben in % Nicht abgegeben in %
Amazonas 21118 13982 66.21 12506 89.44 1476 10.56
San Andrés y Providencia 35400 18369 51.89 16568 90.20 1801 9.80
Antioquia 2549011 985111 38.65 969988 98.46 15123 1.54
Arauca 107834 61315 56.86 52918 86.31 8397 13.69
Atlántico 1088338 541481 49.75 418251 77.24 123230 22.76
Bolivar 851787 386926 45.43 306436 79.20 80490 20.80
Boyacá 666344 404451 60.70 394968 97.66 9483 2.34
Caldas 609803 329764 54.08 318657 96.63 11107 3.37
Caquetá 164749 29916 18.16 30462 101.83 -546 -1.83
Casanare 118587 73699 62.15 71987 97.68 1712 2.32
Cauca 532921 235411 44.17 234164 99.47 1247 0.53
Cesar 414554 216236 52.16 167587 77.50 48649 22.50
Chocó 153653 80885 52.64 59937 74.10 20948 25.90
Córdoba 686607 432446 62.98 380000 87.87 52446 12.13
Cundinamarca 1078628 541605 50.21 504758 93.20 36847 6.80
Guainía 10617 5470 51.52 4779 87.37 691 12.63
La Guajira 282167 155526 55.12 130372 83.83 25154 16.17
Guaviare 32496 6759 20.80 6165 91.21 594 8.79
Huila 455414 217465 47.75 201638 92.72 15827 7.28
Magdalena 548131 284598 51.92 160948 56.55 123650 43.45
Meta 349297 157082 44.97 128434 81.76 28648 18.24
Nariño 643246 341443 53.08 333957 97.81 7486 2.19
Putumayo 103238 14905 14.44 14426 96.79 479 3.21
Quindío 305395 163971 53.69 148900 90.81 15071 9.19
Risaralda 478930 239558 50.02 236818 98.86 2740 1.14
Santander 1057119 600700 56.82 574962 95.72 25738 4.28
Norte del Santander 654109 259145 39.62 218078 84.15 41067 15.85
Sucre 399097 247170 61.93 207800 84.07 39370 15.93
Tolima 734724 362700 49.37 353055 97.34 9645 2.66
Valle del Cauca 2196136 1075366 48.97 1008705 93.80 66661 6.20
Vaupes 11293 5024 44.49 4678 93.11 346 6.89
Vichada 19834 6856 34.57 5946 86.73 910 13.27
Santafé de Bogotá D.C. 3135789 1318661 42.05 1299766 98.57 18895 1.43
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung