Ecuador, 28. August 1994 : Parlamentswahlen bei erster / zweiter Runde der Wahlen
Gebiet | Ecuador | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Parlamentswahlen bei erster / zweiter Runde der Wahlen | |
┗━ Fragemuster | 2 Optionen als Alternativfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
Ergebnis | "erste Runde" angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | --- | |
Stimmbeteiligung | 3'975'057 | --- % |
Stimmen ausser Betracht | 1'555'026 | |
┗━ Leere Stimmen | 842'443 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 712'583 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'420'031 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Erste Runde | 1'348'624 | 55,72% |
┗━ Zweite Runde | 1'071'407 | 44,28% |
Bemerkungen |
Frage 6: "LAS ELECCIONES DE LEGISLADORES DEBERIAN EFECTUARSE: - EN LA PRIMERA VUELTA ELECTORAL - EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL" | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |