Ecuador, 25. Mai 1997 : Wahlsystem: Listenwahl mit / ohne Änderungsmöglichkeiten
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Wahlsystem: Listenwahl mit / ohne Änderungsmöglichkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Fragemuster | 2 Optionen als Alternativfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | "Mit Änderungsmöglichkeiten" angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'070'839 | 59,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'649'311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Leere Stimmen | 1'123'407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Ungültige Stimmen | 525'904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'421'528 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Ohne Änderungsmöglichkeiten | 1'170'865 | 48,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Mit Änderungsmöglichkeiten | 1'250'663 | 51,65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Sexta pregunta.-
Para la elección de diputados, concejales municipales
y consejeros provinciales ¿con cuál de las dos alternativas de
elección está de acuerdo? a. Votación por la lista completa como es ahora. b. Escogiendo nombres de cada lista o entre listas. Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
