Ecuador, 25. Mai 1997 : Auflösung der Parteien, die bei zwei aufeinanderfolgenden Wahlen weniger als 5 Prozent der Stimmen erhalten haben
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Auflösung der Parteien, die bei zwei aufeinanderfolgenden Wahlen weniger als 5 Prozent der Stimmen erhalten haben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'079'457 | 59,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'314'947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Leere Stimmen | 904'923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Ungültige Stimmen | 410'024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'764'510 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Ja-Stimmen | 1'892'180 | 68,45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗━ Nein-Stimmen | 872'330 | 31,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Octava pregunta.-
¿Está usted de acuerdo que sean borrados del registro
electoral los partidos y organizaciones políticas que en dos
elecciones pluripersonales sucesivas no hubiesen alcanzado el
porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos a
nivel nacional? Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
