Ägypten, 11. September 1971 : Verfassung
| Gebiet | Ägypten | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Verfassung | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | 8'002'759 | |
| Stimmbeteiligung | 7'867'620 | 98,31% |
| Stimmen ausser Betracht | 3'640 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 7'863'980 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 7'862'617 | 99,98% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 1'363 | 0,02% |
| Bemerkungen |
Von den Stimmenden stimmen 22'358 im Ausland ab; sie sind nicht in der
oben erwähnten Zahl der Stimmberechtigten eingeschlossen.
Die Endfassung wird am veröffentlicht. Am und finden die Parlamentswahlen statt. Hauptpunkte
| |
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
