Schottland (Grossbritannien), 11. September 1997 : Steuerkompetenz für das Regionalparlament

Gebiet Schottland (Grossbritannien)
┗━ Stellung Staatsteil (Grossbritannien) wird Staatsteil mit Autonomie (Grossbritannien)
Datum
Vorlage Steuerkompetenz für das Regionalparlament
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 3'973'673
Stimmbeteiligung 2'402'165 60,45%
Stimmen ausser Betracht 19'013
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'383'152auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'512'889 63,48%
┗━ Nein-Stimmen 870'263 36,52%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Siehe Vorlage 1.

Damit erhält das schottische Parlament die Kompetenz, den Einkommensteuersatz von 24 % um +/-3 % zu variieren. Die Abstimmung erfolgt nur über den Grundsatz, nicht über eine konkrete Vorlage.

Abstimmungsfrage:
"[_] I agree that a Scottish parliament should have tax-varying powers
[_] I do not agree that a Scottish parliament should have tax-varying powers"


Details
Beteiligung in % Gültige Stimmen Ja in % Nein in %
Aberdeen City 53.7 90029 54320 60.34 35709 39.66
Aberdeenshire 57.0 96224 50295 52.27 45929 47.73
Angus 60.2 51730 27641 53.43 24089 46.57
Argyll and Bute 65.0 45175 25746 56.99 19429 43.01
City of Edinburgh 60.1 216031 133843 61.96 82188 38.04
Clackmannanshire 66.1 23467 16112 68.66 7355 31.34
Dumfries and Galloway 63.4 73236 35737 48.80 37499 51.20
Dundee City 55.7 64584 42304 65.50 22280 34.50
East Ayrshire 64.8 60383 42559 70.48 17824 29.52
East Dunbartonshire 72.7 58490 34576 59.11 23914 40.89
East Lothian 65.0 44917 28152 62.68 16765 37.32
East Renfrewshire 68.2 45733 23580 51.56 22153 48.44
Falkirk 63.7 69467 48064 69.19 21403 30.81
Fife 60.7 167008 108021 64.68 58987 35.32
Glasgow City 51.6 243431 182589 75.01 60842 24.99
Highland 60.3 98884 61359 62.05 37525 37.95
Inverclyde 60.4 40471 27194 67.19 13277 32.81
Midlothian 65.1 39538 26776 67.72 12762 32.28
Moray 57.8 36670 19326 52.70 17344 47.30
North Ayrshire 63.4 66981 43990 65.68 22991 34.32
North Lanarkshire 60.8 148660 107288 72.17 41372 27.83
Orkney Islands 53.5 8261 3917 47.42 4344 52.58
Perth and Kinross 63.1 65107 33398 51.30 31709 48.70
Renfrewshire 62.8 86612 55075 63.59 31537 36.41
Scottish Borders 64.8 53781 27284 50.73 26497 49.27
Shetland Islands 51.5 8676 4478 51.61 4198 48.39
South Ayrshire 66.7 59896 33679 56.23 26217 43.77
South Lanarkshire 63.1 147295 99587 67.61 47708 32.39
Stirling 65.8 42531 25044 58.88 17487 41.12
West Dunbartonshire 63.7 46036 34408 74.74 11628 25.26
West Lothian 62.6 71344 47990 67.27 23354 32.73
Western Isles 55.8 12504 8557 68.43 3947 31.57
Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung