Bemerkungen
Im April 1978 beschliesst die Lokalregierung (Landesråd )
eine konsultative Volksabstimmung mit zwei Fragen zur Alkoholpolitik:
Totales Verbot und Rationierung .
Ab August 1979 wird ein Punktesystem eingeführt, bei dem Erwachsene monatlich
72 Punkte erhalten, was 72 Flaschen Bier, 6 Flaschen Wein oder 3 Flaschen Schnaps
entspricht.
Abstimmungsfrage:
"Går du ind for totalforbud mod alkoholiske drikkevarer?"
"Bist Du für ein totales Verbot alkoholischer Getränke?"
Die Ergebnisse sind nicht vollständig.
Stimm- Totalverbot Rationierung
ber. Ja Nein Ja Nein
------------------------------------------------------------
NANORTALIK 1570 392 551 519 307 69,2
AugpilagtoK 132 35 42 42 21 70,5
Frederiksdal 139 42 35 49 15 72,7
Nanortalik 780 168 336 282 195 69,61
Tasiussaiv 73 28 8 11 0 76,7
Sletten 107 31 30 27 20 67,28
Sydprøven 339 88 100 108 56 65,19
JULIANEHÅB 1894 421 578 516 397 59,5
SårdloK 60 14 18 21 9 70,0
Enalugarssuit 79 26 27 36 18 83,5
Julianehåb 1641 345 511 431 355 57,4
Tasiluk 30 10 4 13 0 53,3
K'agssimiut 84 26 18 15 15 71,4
NARSSAK' 1273 252 411 309 259 62,2
Igaliko 57 14 20 16 20 70,2
NarssarssuaK 100 16 32 19 26 51,0
K'agssiarssuk 83 22 27 27 16 65,1
Narssan 1033 200 332 247 197 62,6
IVIGTUT 139 8 50 17 39 42,44
Ivigtut 139 8 50 17 39 42,44
FREDERIKSHÅB 1426
Arsuk 180
Frederikshåb 1222 301 418 348 249 72,25
Avigait 24
GODTHÅB 5669 1276 1744 1341 1239 58,2
Fiskenæsset 167 69 40 56 33 70,05
Godthåb 5410 1190 1671 1256 1193 57,9
Kapisigdlit 92 17 33 29 13 56,7
SUKKERTOPPEN 2032
Atangmik 92
NapassoK 126 32 39 50 16 69,84
Sukkertoppen 1552 302 499 496 246 64,0
Kangåmiut 262 63 83 82 32 69,1
HOLSTEINSBORG 1959
ItivdlcK 45
Sarfånguan 50
Holsteinsborg 1864 553 435 526 316 59,4
KANGÅTSIAK' 538 163 134 157 101 58,6
Agto 158 44 29 37 13 50,6
NiaKornårssuk 176 43 52 49 39 57,4
KangåtsiaK 204 76 53 71 49 65,7
EGEDESMINDE 1905 423 468 452 289 53,2
Egedesminde 1739 364 451 432 280 52,8
Hunde Ejland 71 30 4 9 3 55,6
AkunåK 95 29 13 11 6 58,3
CHRISTIANSHÅB 915 290 203 232 157 65,1
Ikamiut 52 17 8 14 5 65,4
Christianshåb 863 273 195 218 152 65,1
JAKOBSHAVN 2109 395 531 465 317 53,5
Claushavn 45 8 21 6 6 80,0
Jakobshavn 1915 362 479 408 281 51,4
Rodebay 38 12 17 18 14 94,7
K'eKertaK 39 9 2 4 5 61,5
SarKaK 72 4 12 29 11 68,1
GODHAVN 558 170 163 143 89 69,65
Godhavn 518 158 156 132 84 70,01
Diskofjord 40 12 7 11 5 65,0
UMÅNAK' 1451
NiaKornat 50 16 18 12 12 70,0
K'aersut 105 27 29 30 20 70,5
UmånaK 631 117 186 154 111 59,4
IkerasaK 115 26 22 34 9 64,3
Satut 138 42 34 35 19 60,1
Uvkusigssat 285 28 21 22 22 18,9
Igdlorssuit 76 28 19 16 6 78,9
NugåtsiaK 51 11 19 19 5 78,4
UPERNAVIK 1000
Søndre Upernavik 56
Prøven 97
Upernavik 467 104 102 94 68 49,7
AugpilagtoK 58
TugssaK 70
Tasiussåit 107
Kraulshavn 63
K'uvdlorssuaK 82 21 10 12 4 42,68
THULE 378
Savigsivik 62
K'eKertarssuaK 46
MoriussaK 43
Thule (K'anåK) 192 19 22 29 7 24,0
Siorapaluk 35
ANGMAGSSALIK 1265
IsortoK 78 28 19 32 11 66,66
TiniteKilåK 90
Angmagssalik 619
Kap Dan 204 68 40 40 18 56,9
KGngmiut 208
SermiligåK 66
SCORESBYSUND 276
Scoresbysund 276
------------------------------------------------------------
LANDSOPTÆLLING 5620 6898 6236 4376 64,4