Kathiawar (Indien), 24. Februar 1948 : Staatszugehörigkeit
Gebiet | Kathiawar (Indien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | Kolonie/Schutzgebiet (Grossbritannien) wird Staatsteil (Indien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Staatszugehörigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | 2 Optionen als Alternativfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Zentralbehörden → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | "Indien" angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | --- | --- % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 31'434 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Indien | 31'395 | 99,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Pakistan | 39 | 0,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Siehe Junagadh.
Die ehemaligen Fürstenstaaten von Kathiawar werden vorerst in neuen Bundesstaat Saurashtra zusammengefasst, 1956 Bombay angeschlossen und 1960 bei der Aufteilung Bombays Gujarat zugeschlagen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Zahlen fehlen teilweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |