Italien, 9. November 1987 : Aufhebung der parlamentarischen Untersuchungskommission gegen Regierungsbeamte
| Gebiet | Italien | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Aufhebung der parlamentarischen Untersuchungskommission gegen Regierungsbeamte | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
| Stimmberechtigte | 45'870'409 | |
| Stimmbeteiligung | 29'862'670 | 65,10% |
| Stimmen ausser Betracht | 3'854'925 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 2'549'984 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 1'304'941 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 26'007'745 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 22'117'634 | 85,04% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 3'890'111 | 14,96% |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Zulässig gemäss Urteil 27/1987 vom des Verfassungsgerichts.
Abstimmungsfrage: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
