Italien, 22. Juni 2009 : Aufhebung von Mehrfachkandidaturen bei der Wahl der Abgeordnetenkammer
| Gebiet | Italien | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Aufhebung von Mehrfachkandidaturen bei der Wahl der Abgeordnetenkammer | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
| Stimmberechtigte | 50'040'016 | |
| Stimmbeteiligung | 12'021'101 | 24,02% |
| Stimmen ausser Betracht | 1'112'772 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 751'374 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 361'398 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 10'908'329 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 9'490'486 | 87,00% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 1'417'843 | 13,00% |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 3 (hellgrüner Stimmzettel): Mehrfachkandidaturen bei der Wahl des Abgeordnetenhauses sind nicht mehr möglich.
Abstimmungsfrage: | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
