Italien, 21. Mai 2000 : Aufhebung der Möglichkeit des Karrierewechsels zwischen Anklage- und Gerichtskammern
| Gebiet | Italien | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Aufhebung der Möglichkeit des Karrierewechsels zwischen Anklage- und Gerichtskammern | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
| Stimmberechtigte | 49'067'694 | |
| Stimmbeteiligung | 15'681'225 | 31,95% |
| Stimmen ausser Betracht | 2'293'271 | |
| ┗━ Leere Stimmen | 1'757'217 | |
| ┗━ Ungültige Stimmen | 536'054 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 13'387'954 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 9'237'713 | 69,00% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 4'150'241 | 31,00% |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Zulässig gemäss Urteil 37/2000 vom des Verfassungsgerichts. Staatspräsident Ciampi setzt die Abstimmung am (Gazzetta Ufficiale n. 79/2000) an. Verworfen, weil die Mindestbeteiligung von 50% nicht erreicht wurde.
Abstimmungsfrage (grauer Stimmzettel): | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
