Italien, 18. Mai 1981 : Aufhebung fast aller zugelassenen Gründe für eine Abtreibung
Gebiet | Italien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Aufhebung fast aller zugelassenen Gründe für eine Abtreibung | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 43'154'682 | |
Stimmbeteiligung | 34'277'119 | 79,42% |
Stimmen ausser Betracht | 2'651'999 | |
┗━ Leere Stimmen | 1'733'769 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 918'230 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 31'625'120 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 10'119'797 | 31,99% |
┗━ Nein-Stimmen | 21'505'323 | 68,01% |
Bemerkungen |
Zulässig gemäss Urteil 26/1981 vom des Verfassungsgerichts.
Abstimmungsfrage: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |