Italien, 9. November 1987 : Aufhebung der ENEL-Beteiligung an Atomkraftwerken
Gebiet | Italien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Aufhebung der ENEL-Beteiligung an Atomkraftwerken | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 45'849'287 | |
Stimmbeteiligung | 29'855'604 | 65,11% |
Stimmen ausser Betracht | 3'698'086 | |
┗━ Leere Stimmen | 2'388'117 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 1'309'969 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 26'157'518 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 18'795'852 | 71,85% |
┗━ Nein-Stimmen | 7'361'666 | 28,15% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Zulässig gemäss Urteil 25/1987 vom des Verfassungsgerichts.
Abstimmungsfrage: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |