Liberia, 27. September 1847 : Verfassung
Gebiet | Liberia | ||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Verfassung | ||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Verfassung → Totalrevison | ||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | ||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | --- | --- % | |||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 272 | auf die gültigen Stimmen bezogen | |||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 214 | 78,70% | |||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 58 | 21,30% | |||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Vorgeschichte
Der am gewählte elfköpfige Verfassungsrat tagt vom 5. bis und beschliesst eine Verfassung nach dem Muster der USA. Die Abstimmung erfolgt mit Stimmzetteln, auf die die Stimmenden "yea" oder "nay" schreiben. Hauptpunkte
| ||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |