Liberia, 8. Dezember 2020 : Wahltag im November

Gebiet Liberia
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Wahltag im November
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten 66,67% der gültigen Stimmen
Stimmberechtigte 2'476'356
Stimmbeteiligung 830'391 33,53%
Stimmen ausser Betracht 456'785
Gültige (= massgebende) Stimmen 373'606auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 212'016 56,75%
┗━ Nein-Stimmen 161'590 43,25%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Siehe Vorlage 1.

Entspricht im wesentlichen der abgelehnten Vorlage vom . Im November ist die Regenzeit vorbei.

                       Ja      Nein    gültig        aB    St.bet
----------------------------------------------------------------------------
Bomi                 5433      6520     11953     14534     26487 (= 33,45%)
Bong                15003      8697     23700     51029     74729 (= 32,95%)
Gbarpolu             3183      2764      5947     14147     20094 (= 35,79%)
Grand Bassa          4651      2090      6741      9455     16196 (=  9,77%)
Grand Cape Mount     4984      3042      8026     18070     26096 (= 33,04%)
Grand Gedeh          7727      2358     10085     10329     20414 (= 29,50%)
Grand Kru            2299      2737      5036      7812     12848 (= 29,62%)
Lofa                23686     11160     34846     32847     67693 (= 36,05%)
Margibi             13521     10147     23668     37732     61400 (= 34,39%)
Maryland             6501      2841      9342     15593     24935 (= 37,52%)
Montserrado         98988     87461    186449    144081    330530 (= 37,52%)
Nimba               17077     17681     34758     75614    110372 (= 36,45%)
Rivercess            1746       870      2616      9737     12353 (= 29,53%)
River Gee            2310       990      3300      5456      8653 (= 21,31%)
Sinoe                4907      2232      7139     10349     17488 (= 30,58%)
----------------------------------------------------------------------------
TOTAL              212016    161590    373606    456785    830391 (= 33,51%)
----------------------------------------------------------------------------

Gelber Stimmzettel. Abstimmungssymbole sind eine Sonne für Ja, ein Regenschirm für Nein.

Art. 83 Bst. a:
"Voting for the President, Vice President, Members of the Senate and Members of the House of Representatives shall be conducted throughout the Republic on the second Tuesday of October November of each election year."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung