Liberia, 8. Dezember 2020 : Kürzere Amtszeit der Senatoren

Gebiet Liberia
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Kürzere Amtszeit der Senatoren
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten 66,67% der gültigen Stimmen
Stimmberechtigte 2'476'356
Stimmbeteiligung 830'135 33,52%
Stimmen ausser Betracht 415'694
Gültige (= massgebende) Stimmen 414'441auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 227'884 54,99%
┗━ Nein-Stimmen 186'557 45,01%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Siehe Vorlage 1.

Die Amtszeit der Senatoren sinkt von 9 auf 7 Jahre.

                       Ja      Nein    gültig        aB    St.bet
----------------------------------------------------------------------------
Bomi                 5488      7996     13484     12999     26483 (= 33,45%)
Bong                15294     10275     25569     49160     74729 (= 32,95%)
Gbarpolu             3343      3539      6882     13212     20094 (= 35,79%)
Grand Bassa          4289      2447      6736      9365     16101 (=  9,77%)
Grand Cape Mount     5204      3975      9179     16917     26096 (= 33,04%)
Grand Gedeh          7478      2807     10285     10129     20414 (= 29,50%)
Grand Kru            2269      2968      5237      7610     12847 (= 29,62%)
Lofa                16082     11222     27304     40389     67693 (= 36,05%)
Margibi             15004     12019     27023     34377     61400 (= 34,39%)
Maryland             7328      3073     10401     14535     24936 (= 37,52%)
Montserrado        117880    101584    219464    111067    330531 (= 37,52%)
Nimba               18942     19695     38637     71699    110336 (= 36,45%)
Rivercess            2025      1219      3244      9111     12355 (= 29,53%)
River Gee            2243      1189      3432      5217      8649 (= 21,31%)
Sinoe                5015      2549      7564      9907     17471 (= 30,58%)
----------------------------------------------------------------------------
TOTAL              227884    186557    414441    415694    830135 (= 33,51%)
----------------------------------------------------------------------------

Purpurner Stimmzettel. Abstimmungssymbole sind ein kleiner Sessel für Ja, ein grosser Sessel für Nein.

Art. 45:
"The Senate shall be composed of Senators elected for a term of nine seven (7) years by the registered voters in each of the counties, but a Senator elected in a by-election to fill a vacancy created by death, resignation, expulsion or otherwise, shall be so elected to serve only the remainder of the unexpired term of office. Each county shall elect two Senators and each Senator shall have one vote in the Senate. Senators shall be eligible for re-election. Immediately upon the passage of this amendment and its printing into handbills, all Senators shall be elected for the term of seven (7) years."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung