Liberia, 8. Dezember 2020 : Kürzere Amtszeit des Präsidiums des Abgeordnetenhauses

Gebiet Liberia
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Kürzere Amtszeit des Präsidiums des Abgeordnetenhauses
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten 66,67% der gültigen Stimmen
Stimmberechtigte 2'476'356
Stimmbeteiligung 830'253 33,53%
Stimmen ausser Betracht 430'683
Gültige (= massgebende) Stimmen 399'570auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 217'325 54,39%
┗━ Nein-Stimmen 182'245 45,61%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Siehe Vorlage 1.

Die Amtszeit des Präsidiums des Abgeordnetenhauses sinkt von 6 auf 5 Jahre.

                       Ja      Nein    gültig        aB    St.bet
----------------------------------------------------------------------------
Bomi                 5288      7839     13127     13360     26487 (= 33,45%)
Bong                14203      9780     23983     50746     74729 (= 32,95%)
Gbarpolu             2871      3145      6016     14078     20094 (= 35,79%)
Grand Bassa          4049      2388      6437      9746     10183 (=  9,77%)
Grand Cape Mount     4809      3375      8184     17912     26096 (= 33,04%)
Grand Gedeh          7273      2665      9938     10476     20414 (= 29,50%)
Grand Kru            2357      2851      5208      7640     12848 (= 29,62%)
Lofa                15199     10580     25779     41914     67693 (= 36,05%)
Margibi             14837     12045     26882     34518     61400 (= 34,39%)
Maryland             6786      3151      9937     14998     24935 (= 37,52%)
Montserrado        113435    100814    214249    116160    330409 (= 37,52%)
Nimba               17093     19070     36163     74207    110370 (= 36,45%)
Rivercess            1833      1066      2899      9454     12353 (= 29,53%)
River Gee            2142      1047      3189      5567      8756 (= 21,31%)
Sinoe                5150      2429      7579      9907     17486 (= 30,58%)
----------------------------------------------------------------------------
TOTAL              217325    182245    399570    430683    830253 (= 33,51%)
----------------------------------------------------------------------------

Purpurner Stimmzettel. Abstimmungssymbole sind ein kleiner Sessel für Ja, ein grosser Sessel für Nein.

Art. 49:
"The House of Representatives shall elect once every six five (5) years a Speaker who shall be the presiding officer of that body, a Deputy Speaker, and such other officers as shall ensure the proper functioning of the House. The Speaker, the Deputy Speaker and other officers so elected may be removed from office for cause by resolution of a two-thirds majority of the members of the House."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung