Litauen, 27. August 1994 : Aufhebung gesetzeswidriger Privatisierungen
Gebiet | Litauen | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Aufhebung gesetzeswidriger Privatisierungen | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | 50% + 1 der Stimmberechtigten | |
Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89% |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'428'105 | auf alle Stimmberechtigten bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 748'866 | 30,84% |
┗━ Nein-Stimmen | 92'900 | 3,82% |
┗━ Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22% |
┗━ Nicht teilgenommen | 1'532'327 | 63,11% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 2 von 8 | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |