Panama, 23. Oktober 1977 : Kanalvertrag mit den USA
Gebiet | Panama | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Kanalvertrag mit den USA | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Panamakanal | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 787'251 | |
Stimmbeteiligung | 766'232 | 97,33% |
Stimmen ausser Betracht | 14'310 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 751'922 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 506'805 | 67,40% |
┗━ Nein-Stimmen | 245'117 | 32,60% |
Bemerkungen |
Der Putsch nationalistischer Offiziere unter General Torrijos von 1968 führt nach
langen Verhandlungen zu einem Vertrag mit den USA (Torrijos-Carter-Verträge), der
die Rückgabe des Kanals bis zum vorsieht.
Änderungen der Rechtsstellung des Kanals unterstehen nach Art. 274 der Revolutionsverfassung von 1972 dem obligatorischen Referendum. | |
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |