Tschetschenien (Russland), 2. Dezember 2007 : Parlamentswahlgesetz
| Gebiet | Tschetschenien (Russland) | |
| ┗━ Stellung | Staatsteil mit Autonomie (Russland) | |
| Datum | ||
| Vorlage | Parlamentswahlgesetz | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
| Stimmberechtigte | 576'031 | |
| Stimmbeteiligung | 571'128 | 99,15% |
| Stimmen ausser Betracht | 791 | |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 570'337 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 553'282 | 97,01% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 17'055 | 2,99% |
| Bemerkungen | Siehe Vorlage 1 | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
