Schweden, 13. Oktober 1994 : Beitritt zur Europäischen Union
Gebiet | Schweden | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Beitritt zur Europäischen Union | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Staatsvertrag | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 6'510'055 | |
Stimmbeteiligung | 5'424'487 | 83,32% |
Stimmen ausser Betracht | 2'697 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 5'421'790 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 2'833'721 | 52,27% |
┗━ Nein-Stimmen | 2'539'132 | 46,83% |
┗━ Enthaltungen | 48'937 | 0,90% |
Medien | Nein-Stimmzetteli (Ja und leer fehlen) | |
Bemerkungen |
Konsultatives Parlamentsplebiszit nach Kapitel 8 Art. 4.
Leere Stimmen zählen zum Ergebnis.
Abstimmungsfrage: | |
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |