Search result for "staatszugehrigkeit"
| 1. | Abyei (Südsudan) | 29. Oktober 2013 | ⧫ Staatszugehörigkeit |
| 2. | Kathiawar (Indien) | 24. Februar 1948 | Staatszugehörigkeit |
| 3. | Junagadh (Indien) | 20. Februar 1948 | Staatszugehörigkeit |
| 4. | Sylhet (Bangladesch) | 7. Juli 1947 | Staatszugehörigkeit |
| 5. | Süd-Rhodesien (Simbabwe) | 27. Oktober 1922 | Staatszugehörigkeit |
| 6. | Sopron / Ödenburg | 16. Dezember 1921 | Staatszugehörigkeit |
| 7. | Oberschlesien / Górny Śląsk | 20. März 1921 | Staatszugehörigkeit |
| 8. | Bezirk Namslau (Niederschlesien) | 20. März 1921 | Staatszugehörigkeit |
| 9. | Klagenfurter Becken (Kärnten), Zone A | 10. Oktober 1920 | Staatszugehörigkeit |
| 10. | Allenstein / Olszyn (Ostpreussen) | 11. Juli 1920 | Staatszugehörigkeit |
| 11. | Marienwerder / Kwidzyn (Westpreussen) | 11. Juli 1920 | Staatszugehörigkeit |
| 12. | Mittelschleswig (Zone II) | 14. März 1920 | Staatszugehörigkeit |
| 13. | Nordschleswig (Zone I) | 10. Februar 1920 | Staatszugehörigkeit |
| 14. | Valle 16 de Octubre (Argentinien) | 30. April 1902 | ⧫ Staatszugehörigkeit |
| 15. | Reggio (Italien) | 25. Mai 1848 | Staatszugehörigkeit |
| 16. | Modena (Italien) | 25. Mai 1848 | Staatszugehörigkeit |
| 17. | Parma (Italien) | 20. Mai 1848 | Staatszugehörigkeit |
| 18. | Piacenza (Italien) | 2. Mai 1848 | Staatszugehörigkeit |
| 19. | Chiapas (Mexiko) | 12. September 1824 | Staatszugehörigkeit |
